SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Misure: 600 x 300 x 270 mm
Capacità : 42 litri.
Compartimento principale con doppia cerniera per un facile accesso all'interno, con capacità per 3 racchette da paddle tennis, abbigliamento, ecc.
Compartimento termico (con tecnologia NOX ThermoTech) per 2 racchette da paddle tennis, bottiglie, ecc. Tasche laterali con scomparti per accessori, cellulare, portafoglio, chiavi, ecc.
Compartimento arieggiato per le scarpe nella parte anteriore. Piccolo scomparto sul retro.
Borsa per il bucato sporco inclusa. Funzione zaino con possibilità di rimuovere le maniglie. Maniglia principale ergonomica e base rigida.
Misure: 600 x 300 x 270 mm
Capacità : 42 litri.
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Contattaci
Start typing to see products you are looking for.