SCARPE UOMO
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Divirta-se e jogue sem preocupações com o Babolat Boost Aero ! Com design renovado, esta raquete de tênis oferece leveza,
fácil manuseio e proteção para o braço, reduzindo o risco de lesões.
Principais características:
Perfeito para jogadores que procuram potência , leveza e conforto ,
o Babolat Boost Aero permitirá que você expresse melhor seu potencial e redescubra o prazer de jogar.
Tecnologias
Woofers
A tecnologia Woofer é uma patente exclusiva da Babolat. É a primeira tecnologia que torna a estrutura e as cordas interativas no momento do impacto da bola, prolongando o tempo de contato entre a bola e as cordas em 25%.
Isso garante maior controle nos chutes e grande sensação de conforto durante o jogo.
Ficha técnica
Anno di produzione | 2025 |
---|---|
Fodero | NO |
Peso | 260 |
Placa de corda | 102 |
Perfil da moldura | 23-26-23 |
Balanceamento (mm) | 340 |
Esquema Corde | 16x19 |
Tensão recomendada das cordas | 23-25 kg |
Incordata | E |
Comprimento polegadas | 27 |
Referências específicas
ean13 | 3324922145234 |
---|
Contate-nos