SCARPE UOMO
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Babolat Pure Aero S
Testa della racchetta: | 98 |
Peso: | 305 |
Profilo: | 21-23-22 |
Bilanciamento: | 315 |
Lunghezza: | 27 |
Schema corde: | 16x20 |
Tensione corde consigliata (range min - max): | 23-27 kg |
Fodero Racchetta: | Not Included |
Incordata: | No |
Ficha técnica
Anno di produzione | 2025 |
---|---|
Fodero | NO |
Peso | 305 |
Tipo | Homem Mulher |
Placa de corda | 100 |
Perfil da moldura | 21-23-22 |
Balanceamento (mm) | 320 mm |
Esquema Corde | 16x19 |
Tensão recomendada das cordas | 23-27 kg |
Incordata | E |
Comprimento polegadas | 27 |
Referências específicas
ean13 | 3324922000960 |
---|
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Contate-nos
Start typing to see products you are looking for.