SCARPE UOMO
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Tolleranza e potenza esplosiva: esattamente ciò di cui hai bisogno per essere un muro e controllare il gioco con pazienza, aspettando la palla perfetta per lo smash. In altre parole, un contrattaccante.
La Counter Viper cambia pelle: gli stessi innegabili vantaggi della sua versione precedente, ma al tempo stesso più comoda.
Diventa un COUNTER STRIKER. Logora gli avversari prima di smashare la palla con forza per conquistare il punto.
Ficha técnica
Spessore | 38 mm |
---|---|
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2023 |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Peso | |
Materiale Facciata | Carbonio |
Materiale Nucleo | |
Fodero | NO |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Contate-nos
Start typing to see products you are looking for.