SCARPE UOMO
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Potência e controle com Diamond Design
O novo Aggressor Evolution Diamond Omega foi projetado para jogadores que amam um jogo ofensivo. Com formato de diamante e equilíbrio superior, esta raquete oferece potência e precisão excepcionais.
Com o Aggressor Evolution Diamond Omega, experimente o máximo controle e potência para um jogo profissional e agressivo.
Ficha técnica
Materiale Telaio | Full Carbon |
---|---|
Spessore | 28 |
Livello di Gioco | Avanzato Intermedio |
Anno di produzione | 2025 |
Forma | Diamante |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Materiale Facciata | 15K 2:1 Black Carbon |
Materiale Nucleo | PRO REACTIVE |
Fodero | NO |
Superficie | RS Grid Pattern for extra grip and spin |
Peso | 361-365 gr |
Tipo | Homem Mulher |
Contate-nos