SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Potenza e Controllo con Design a Diamante
La nuova Aggressor Evolution Diamond Omega è progettata per i giocatori che amano un gioco offensivo. Con una forma a diamante e un equilibrio superiore, questa racchetta offre potenza e precisione eccezionali.
Con la Aggressor Evolution Diamond Omega, sperimenta il massimo controllo e la potenza per un gioco professionale e aggressivo.
Scheda tecnica
Materiale Telaio | Carbon Fiber |
---|---|
Spessore | 28 |
Livello di Gioco | Avanzato Intermedio |
Anno di produzione | 2025 |
Forma | Diamante |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Materiale Facciata | 15K 2:1 Black Carbon |
Materiale Nucleo | PRO REACTIVE |
Fodero | NO |
Superficie | RS Grid Pattern for extra grip and spin |
Peso | 361-365 gr |
Genere | Donna Uomo |
Contattaci