SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
La Dark Hold è progettata per giocatori esperti che amano giocare con una racchetta potente, grazie alle facciate in Carbonio k12, il telaio è realizzato in Fibra di Carbonio dello spessore di 21 mm, nel piatto ci sono 27 fori che formano una U, tutte queste caratteristiche rendono la racchetta potente e maneggevole. Grazie all’eva soft che è all’interno del piatto racchetta, riesce a mantenere uno standard alto di prestazione in qualsiasi condizione meteorologica. Nel ponte della racchetta è presente il sistema Futura 2.1 che riduce circa l’80% delle vibrazioni nocive per le articolazioni dei giocatori. La finitura della grafica è lucida.
Scheda tecnica
Materiale Telaio | |
---|---|
Spessore | 21 mm |
Livello di Gioco | Avanzato |
Lunghezza | 50 cm |
Anno di produzione | 2024 |
Bilanciamento | Medio (Bilanciato) |
Peso. | 335 |
Materiale Facciata | Carbon 12K |
Fodero | SI |
Superficie | Ruvido |
Equilibrio | 25.5 |
Contattaci