SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Power 10 💖 Control 10 💖 Defense 9
Scheda tecnica
Materiale Telaio | Carbon |
---|---|
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2024 |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Materiale Facciata | Carbon 3k |
Materiale Nucleo | Soft EVA |
Fodero | SI |
Genere | Donna |
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Contattaci
Start typing to see products you are looking for.