SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Incorpora il cuore FlowForce. Il suo nucleo esterno è composto da fibra ibrida Fibrix e una finitura in grana 3D ruvida per resistere agli effetti dei grandi impatti. Il suo nucleo interno è composto da nuova MultiEva composta da 2 densità eva diverse e il suo telaio CarbonTube 100% fibra di carbonio. Inoltre, ha un sistema Vibradrive per l'assorbimento delle vibrazioni.
Scheda tecnica
Materiale Telaio | Fiber Glass |
---|---|
Spessore | 38 mm |
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2023 |
Forma | Diamante |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Materiale Facciata | Fibra di Vetro |
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Contattaci
Start typing to see products you are looking for.