SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
LOK CARB-ON FLOW BLACK/GREEN
Vivi le straordinarie prestazioni della racchetta da padel Lok Carbon Flow 2024, un modello progettato per eccellere durante le partite. Grazie alla sua costruzione innovativa in carbonio a tre strati, questa racchetta offre la flessibilità necessaria per dominare ogni tipo di colpo, mentre il tessuto in carbonio 6k e la gomma custom eva garantiscono una potenza eccezionale vicino alla rete.
Il design più arrotondato e il bilanciamento centrale rendono la Lok Carbon Flow 2024 estremamente versatile, combinando potenza e controllo. Con caratteristiche avanzate come il Gradual Face e il sistema 3D Spin Lines che creano asperità sulla superficie, questa racchetta offre un'esperienza di gioco unica sul campo da padel.
Scheda tecnica
Materiale Telaio | Carbon Fiber |
---|---|
Spessore | 38 mm |
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2024 |
Forma | Rotonda |
Bilanciamento | Medio (Bilanciato) |
Materiale Facciata | Carbonio |
Materiale Nucleo | EVA |
Fodero | NO |
Superficie | Liscia |
Peso | 361-370 gr |
Genere | Donna Uomo |
Contattaci