SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Nox AT10 Pro Cup Comfort Agustin Tapia 2025
AT10 Pro Cup COMFORT 2025 - Controllo e Comfort Avanzati
La AT10 Pro Cup COMFORT 2025 è una racchetta da padel che combina il design iconico della serie AT10 con tecnologie innovative per offrire prestazioni elevate, pensate per i giocatori che privilegiano il controllo rispetto alla potenza. Grazie alla sua estetica sofisticata, arricchita da una vernice fotocromatica reattiva che si sincronizza con il colore rosso aziendale di NOX, la racchetta risulta sia funzionale che elegante.
Scheda tecnica
Spessore | 38 mm |
---|---|
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2025 |
Forma | Lacrima |
Bilanciamento | Medio (Bilanciato) |
Materiale Facciata | Fibra di Vetro |
Fodero | SI |
Peso | 361-370 gr |
Contattaci