SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Tecnologie
Head Directional Drilling
La perforazione direzionale offre un sweet spot più ampio e maggiore potenza, rendendo l’impatto più morbido e confortevole.
Graphene Inside
Posizionato strategicamente nella maggior parte delle racchette Head, il grafene rafforza il telaio, incrementando la stabilità e ottimizzando il trasferimento di energia dalla racchetta alla pallina per una potenza massima.
Morph Beam
Questa struttura del telaio combina un profilo squadrato e allungato nella zona dello shaft e una testa potente, offrendo un bilanciamento ideale tra sensibilità e facilità di gioco.
Power Grommets
Gli occhielli allargati permettono un movimento maggiore delle corde, migliorando la potenza di ogni colpo.
Uni Pattern
Lo schema uniforme delle corde assicura una traiettoria costante della palla, favorendo precisione e tolleranza.
Auxetic 2.0
Questa tecnologia in carbonio, posizionata alla base del manico, crea una connessione eccellente tra giocatore e racchetta. Auxetic 2.0 si adatta dinamicamente alle diverse pressioni durante il colpo, fornendo un feedback dettagliato e un’impressionante sensazione di solidità, con una struttura ottimizzata nel ponte e nella base del manico.
Scheda tecnica
Anno di produzione | 2024 |
---|---|
Fodero | NO |
Peso | 295 |
Genere | Uomo |
Piatto Corde | 100 |
Bilanciamento (mm) | 315 |
Schema Corde | 16x19 |
Incordata | SI |
Lunghezza pollici | 27 |
SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Contattaci
Start typing to see products you are looking for.