SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
L'Air Veron offre potenza dinamica ed estrema maneggevolezza. Finalmente potrai sfruttare la tua velocità per guadagnare il punto.
Tutti vogliamo segnare punti, siamo tutti ATTACCANTI! Fra i diversi profili di giocatori, l'attaccante aereo è incredibilmente dinamico, approfitta di ogni occasione per andare a rete e sfrutta la sua velocità per generare potenza. Per esprimere il meglio del tuo gioco, abbiamo sviluppato la racchetta da padel Air Veron di Babolat che offre potenza dinamica e maneggevolezza estrema. Questa racchetta ti aiuterà ad attaccare balzando ovunque per superare gli avversari. Dimostra di essere l'AIR STRIKER che sei!
Qualità:
La racchetta è dotata di SMART BUTTCAP, un sistema che consente di rimuovere il laccio: in questo modo è possibile lavarlo o cambiarlo a proprio piacimento.
Scheda tecnica
Spessore | 38 mm |
---|---|
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2024 |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Materiale Facciata | Carbon 12K |
Materiale Nucleo | Eva Pro |
Fodero | NO |
Contattaci