SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Il cuore presenta un rinforzo nel braccio per ottenere un momento più grande di inerzia nella racchetta, con cui raggiungere maggiore fermezza, al fine di migliorare la torsione che si verifica al momento del colpo. Abbiamo introdotto alcuni bordi nella parte superiore del cuore con lintento di ottenere una concavità che possa assorbire la tensione che può essere prodotta ad ogni colpo. La nostra ultima tecnologia, AIR REACT CHANNEL, ti da la leggerezza in più e aerodinamica. Il Vibradrive, un elastomero che attraversa lungo l'impugnatura e che evita le vibrazioni ,finiscono per fare della nuova ELITE la racchetta dalla massima tecnologia di questa gamma.
Scheda tecnica
Materiale Telaio | Carbon Fiber |
---|---|
Spessore | 38 mm |
Livello di Gioco | Avanzato Intermedio |
Anno di produzione | 2023 |
Forma | Lacrima |
Bilanciamento | Basso (Controllo) |
Materiale Facciata | Fibrix |
Materiale Nucleo | MultiEva |
Fodero | NO |
Superficie | Ruvido |
Peso | 351-360 gr |
Genere | Donna |
Contattaci