SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Grip Bullpadel HESACORE FUCSIA
Aiuta a ridurre lo sforzo e le vibrazioni.
Hesacore è un elemento strutturale che interagisce con il telaio e ne diventa parte integrante.
Il suo nucleo interno è formato da esagoni, una caratteristica unica che va a migliorare performance, comfort e impatto durante l’azione.
L’attrito all’impugnatura è maggiore, le vibrazioni sono ridotte e la necessità di contrarre al massimo i muscoli diminuisce sensibilmente, limitando così infortuni di varia natura.
La superficie a nido d’ape fa si che Hesacore si adatti perfettamente ai movimenti e alla conformazione dell’arto.
Il colpo è più pesante, sicuro e lo spin è aumentato, grazie all’impugnatura che permette un maggior controllo in testa della racchetta.
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Contattaci
Start typing to see products you are looking for.