SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
LOK MAXX FLOW BLACK/BLUE
Esplora la straordinaria racchetta padel Lok Maxx Flow 2024, progettata per giocatori che desiderano un mix di controllo e potenza sul campo da padel. Con la sua forma rotonda che amplifica il punto dolce e un bilanciamento medio, questa racchetta offre prestazioni di alto livello. La tecnologia Gradual Face permette di regolare gli angoli di giunzione dei materiali per ottenere la giusta flessibilità. La gomma custom eva offre un'ottima resilienza e ti aiuta a ottenere più potenza nei tuoi colpi.
Il cuore asimmetrico ed equilibrato della racchetta, insieme a caratteristiche come il Dynamic Hole System, la tecnologia 3D Spin Lines e il rail inserito, la rendono una scelta eccezionale sul campo. La superficie ruvida migliora gli effetti, mentre il nuovo design della corda assicura un comfort ottimale. Inoltre, il sistema anti vibrazioni garantisce una piacevole esperienza di gioco senza fastidi.
Scheda tecnica
Spessore | 38 mm |
---|---|
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2024 |
Forma | Rotonda |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Materiale Facciata | Carbonio |
Fodero | SI |
Superficie | Liscia |
Peso | 361-370 gr |
Contattaci