SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
LOK MAXX HYPE BLACK/RED
La Lok Maxx Hype 2024 è ideale per i giocatori aggressivi che amano prendere l'iniziativa e assumersi responsabilità, grazie alla sua tecnologia innovativa che combina materiali di alta qualità per una flessibilità ottimale. Con un design asimmetrico, caratteristiche come Gradual Face e sistema 3D Spin Lines, questa racchetta offre prestazioni eccezionali nel padel. La sua texture ruvida consente di ottenere migliori effetti e il design del cordino garantisce una presa confortevole. Inoltre, il sistema antivibrante assicura un'esperienza di gioco senza fastidi.
Scheda tecnica
Spessore | 38 mm |
---|---|
Anno di produzione | 2024 |
Forma | Diamante |
Bilanciamento | Alto (Potenza) |
Materiale Facciata | Carbonio |
Fodero | SI |
Superficie | Liscia |
Peso | 361-370 gr |
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Contattaci
Start typing to see products you are looking for.