SCARPE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
La VK10 FUTURE incluye el pionero sistema de cordn de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando fcilmente el cordn sin perder la garanta al no tener que manipular el tapn inferior. Ms opciones de personalizacin al alcance de tu mano!
Scheda tecnica
Spessore | 38 mm |
---|---|
Livello di Gioco | Avanzato |
Anno di produzione | 2024 |
Forma | Rotonda |
Materiale Facciata | Carbon 12K |
Materiale Nucleo | eva HR3 |
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 26 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 28 |
44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 31 |
Contattaci
Start typing to see products you are looking for.